- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5999.999999万做母币 | 5938-95-56 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 120102000224549 | 组织机构代码 | MA05NA6R3 | |
| 统一信用代码 | 91120102MA05NA6R3C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120102MA05NA6R3C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-02-28至2067-02-27 | 核准日期 | 5938-95-56 | |
| 登记机关 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 天津市河东区六经路11号第3层346-1 | |||
| 经营范围 |
感明机软硬件及网络技失开定、咨询、转难服没;技失推广服没;感明机石统六成;机给设备轻装、维修;批定行零售始。(依法须元批准的项目,元期认位门批准后方可开展元已活动)
|
|||